2026年度 東海会役員・委員一覧
東海会役員会
| 役職 | 会員氏名 | 登録番号 |
|---|---|---|
| 会長 | 堀 研一 | 11352 |
| 副会長 | 岡本 武也 | 14101 |
| 廣田 美穂 | 12239 | |
| 水野 祐啓 | 13663 | |
| 岩田 誠 | 14775 | |
| 佐久間 卓見 | 16838 | |
| 幹事 | 加藤 康幸 | 12623 |
| 岩田 康利 | 13546 | |
| 伊藤 孝太郎 | 14162 | |
| 鈴木 ひとみ | 17430 | |
| 北 裕介 | 17513 | |
| 犬飼 康天 | 18444 | |
| 岐阜県幹事 | 柘植 千咲 | 16192 |
| 三重県幹事 | 寺本 諭史 | 20538 |
| 静岡県幹事 | 吉延 彰広 | 10710 |
| 長野県幹事 | 岩垂 裕司 | 19614 |
| 監査役 | 足立 勉 | 08250 |
| 井上 佳知 | 10298 | |
| 伊藤 淳 | 12560 |
法務委員会
| 役職 | 会員氏名 | 登録番号 |
|---|---|---|
| 委員長 | 渡邉 秀樹 | 16727 |
| 副委員長 | 山田 強 | 12182 |
| 委員 | 岡戸 昭佳 | 10575 |
| 川口 光男 | 11109 | |
| 水野 史博 | 11157 | |
| 越智 昭夫 | 11585 | |
| 鈴木 慎 | 12706 | |
| 岩田 康利 | 13546 | |
| 安藤 悟 | 14306 | |
| 神谷 十三和 | 15012 |
知的財産権制度推進委員会
| 役職 | 会員氏名 | 登録番号 |
|---|---|---|
| 委員長 | 菅 慎太郎 | 21542 |
| 副委員長 | 野崎 洋平 | 21072 |
| 三尾 泰史 | 21632 | |
| 委員 | 廣田 昭博 | 12573 |
| 福山 正寿 | 13140 | |
| 藤居 俊介 | 13727 | |
| 山本 優 | 14224 | |
| 井上 雄介 | 14844 | |
| 野崎 仁嗣 | 16168 | |
| 河崎 大輔 | 16735 | |
| 牧野 義幸 | 16802 | |
| 岡田 康一 | 18058 | |
| 野口 直子 | 18528 | |
| 八神 真由 | 19510 | |
| 堀部 峰雄 | 20062 | |
| 角谷 智広 | 20635 | |
| 前田 祥吾 | 21448 | |
| 成相 英明 | 21469 | |
| 平野 圭二 | 23773 |
広報企画委員会
| 役職 | 会員氏名 | 登録番号 |
|---|---|---|
| 委員長 | 清水 聡 | 20318 |
| 副委員長 | 山下 美和 | 17534 |
| 坂岡 範穗 | 17792 | |
| 委員 | 中島 正博 | 11517 |
| 南島 昇 | 12588 | |
| 齋藤 俊平 | 14959 | |
| 伊藤 陽一 | 15513 | |
| 栗田 恭成 | 15578 | |
| 板谷 純 | 16682 | |
| 助廣 朱美 | 16967 | |
| 古田 広人 | 17418 | |
| 山内 健吾 | 17437 | |
| 加藤 肇 | 20346 | |
| 佐野 朋子 | 21034 | |
| 西脇 眞紀子 | 21305 |
教育機関支援機構
| 役職 | 会員氏名 | 登録番号 |
|---|---|---|
| 機構長 | 二宮 佳亮 | 21543 |
| 副機構長 | 高橋 俊一 | 22838 |
| 山本 竜也 | 22970 | |
| 委員(2年目) | 丸山 明夫 | 8777 |
| 小玉 秀男 | 9174 | |
| 神戸 真澄 | 10306 | |
| 高田 珠美 | 18455 | |
| 菊谷 純 | 18820 | |
| 安達 正貴 | 18952 | |
| 岡 浩喜 | 20469 | |
| 寺本 諭史 | 20538 | |
| 竹村 知陽 | 22637 | |
| 増田 瑛 | 23339 | |
| 委員(1年目) | 中島 貴志 | 14291 |
| 藤田 早百合 | 14396 | |
| 阿出川 豊 | 16983 | |
| 伊藤 正典 | 19090 | |
| 榊原 毅 | 19496 | |
| 竹村 恵一 | 19656 | |
| 廣江 史典 | 22669 | |
| 西部 晃平 | 23629 |
知的財産支援委員会
| 役職 | 会員氏名 | 登録番号 |
|---|---|---|
| 委員長 | 高垣 佳希 | 21972 |
| 副委員長 | 三林 大介 | 11197 |
| 和田 直斗 | 18158 | |
| 委員 | 相馬 和生 | 10650 |
| 大須賀 千尋 | 12731 | |
| 神谷 直慈 | 13996 | |
| 寺尾 泰一 | 14078 | |
| 牧野 琢磨 | 14341 | |
| 本多 真由 | 14451 | |
| 衛藤 寛啓 | 15398 | |
| 森岡 智昭 | 16533 | |
| 一色 昭則 | 16596 | |
| 阿出川 豊 | 16983 | |
| 和気 光 | 17409 | |
| 梅原 めぐみ | 17415 | |
| 各務 幸樹 | 17687 | |
| 藤原 純 | 18615 | |
| 平田 悟 | 18666 | |
| 花本 晴宣 | 20006 | |
| 塩谷 尚人 | 20785 | |
| 林 信吾 | 21719 | |
| 小林 靖人 | 22257 | |
| 布施 卓哉 | 22323 | |
| 笠井 浩平 | 23609 |
岐阜県地区会
| 役職 | 会員氏名 | 登録番号 |
|---|---|---|
| 地区会長 | 柘植 千咲 | 16192 |
| 地区副会長 | 各務 幸樹 | 17687 |
| 三尾 泰史 | 21632 | |
| 井上 博之 | 22147 | |
| 運営委員 | 木村 達矢 | 11598 |
| 山田 強 | 12182 | |
| 森 徳久 | 12262 | |
| 松井 勝義 | 13732 | |
| 牧野 琢磨 | 14341 | |
| 岡本 茂樹 | 16742 | |
| 廣江 政典 | 17375 | |
| 山口 晃志郎 | 18779 | |
| 吉田 哲基 | 19074 | |
| 加藤 肇 | 20346 | |
| 吉安 裕史 | 21413 | |
| 鷲見 浩樹 | 22537 | |
| 寺本 裕一 | 23120 | |
| 西部 晃平 | 23629 |
三重県地区会
| 役職 | 会員氏名 | 登録番号 |
|---|---|---|
| 地区会長 | 寺本 諭史 | 20538 |
| 地区副会長 | 松本 悟 | 18625 |
| 運営委員 | 小林 洋平 | 10828 |
| 伊東 正樹 | 12981 | |
| 伊藤 寿浩 | 13611 | |
| 和気 光 | 17409 | |
| 坂岡 範穗 | 17792 | |
| 岡 浩喜 | 20469 | |
| 春日部 仁之 | 21737 | |
| 牧内 直征 | 22466 | |
| 横山 泰崇 | 22470 |
静岡県地区会
| 役職 | 会員氏名 | 登録番号 |
|---|---|---|
| 地区会長 | 吉延 彰広 | 10710 |
| 地区副会長 | 松本 直樹 | 13942 |
| 阿出川 豊 | 16983 | |
| 田口 滋子 | 19527 | |
| 中野 雅章 | 21939 | |
| 永田 由美 | 22515 | |
| 運営委員 | 村松 亮子 | 11129 |
| 吉田 信彦 | 14872 | |
| 鈴木 和政 | 16601 | |
| 八木 秀幸 | 17249 | |
| 坂野 史子 | 18639 | |
| 絹川 将史 | 19140 | |
| 松本 喬 | 20201 | |
| 関谷 綾子 | 20951 | |
| 東山 裕樹 | 21716 |
長野県地区会
| 役職 | 会員氏名 | 登録番号 |
|---|---|---|
| 地区会長 | 岩垂 裕司 | 19614 |
| 地区副会長 | 藤森 直樹 | 21091 |
| 運営委員 | 村田 豊 | 20136 |
| 竹内 康司 | 21338 | |
| 依田 由雄 | 22860 |
人事委員会
| 役職 | 会員氏名 | 登録番号 |
|---|---|---|
| 委員長 | 齋藤 俊平 | 14959 |
| 副委員長 | 和田 直斗 | 18158 |
| 委員 | 榊原 靖 | 16548 |
| 竹村 恵一 | 19656 | |
| 寺本 諭史 | 20538 | |
| 春日部 仁之 | 21737 |
国際知財委員会
| 役職 | 会員氏名 | 登録番号 |
|---|---|---|
| 委員長 | 三浦 敦子 | 18740 |
| 副委員長 | 伊藤 孝太郎 | 14162 |
| 藤原 康高 | 14980 | |
| 委員 | 鈴木 勝雅 | 15112 |
| 中村 龍彦 | 17047 | |
| 瀧川 彰人 | 17471 | |
| 吉安 裕史 | 21413 | |
| 竹内 美保 | 21935 | |
| 篠田 晃一 | 23624 |
知財周辺法委員会
| 役職 | 会員氏名 | 登録番号 |
|---|---|---|
| 委員長 | 永田 由美 | 22515 |
| 委員 | 神戸 真澄 | 10306 |
| 相馬 和生 | 10650 | |
| 小林 洋平 | 10828 | |
| 藤川 敬知 | 11074 | |
| 熊崎 陽一 | 11979 | |
| 伊藤 政幸 | 13200 | |
| 相羽 洋一 | 13342 | |
| 上田 千織 | 13699 | |
| 岩崎 孝治 | 14015 | |
| 藤田 早百合 | 14396 | |
| 古澤 新一 | 18103 | |
| 森 秀樹 | 18751 | |
| 小池 浩雄 | 18897 | |
| 杉田 一直 | 19610 | |
| 丸山 修 | 20212 | |
| 北上 拓哉 | 22125 |
東三河地区委員会
| 役職 | 会員氏名 | 登録番号 |
|---|---|---|
| 委員長 | 永戸 道雄 | 19798 |
| 副委員長 | 橋本 努 | 12944 |
| 委員 | 尾崎 隆弘 | 10320 |
| 山本 尚 | 10417 | |
| 井川 浩文 | 14932 | |
| 岡田 伸一郎 | 17475 | |
| 西川 隆記 | 17539 | |
| 浅田 信二 | 18173 | |
| 石原 五郎 | 18808 |
フレッシュ委員会
| 役職 | 会員氏名 | 登録番号 |
|---|---|---|
| 委員長 | 小澤 祥二 | 22773 |
| 副委員長 | 加藤 晃二 | 22775 |
| 原田 慎二 | 23292 | |
| 委員 | 檀野 隆一 | 21731 |
| 下上 晃一郎 | 22267 | |
| 山田 浩史 | 22457 | |
| 横山 泰崇 | 22470 | |
| 内山 翔一朗 | 22479 | |
| 佐野 道明 | 23304 | |
| 福尾 隼大 | 23348 | |
| 三宅 優香子 | 23357 | |
| 岩田 幸恵 | 23363 | |
| 笠井 浩平 | 23609 | |
| 須郷 秀武 | 23837 | |
| 杉原 初奈 | 23957 | |
| 秋山 真澄 | 23926 | |
| 土井 隆広 | 23972 |
研修企画委員会
| 役職 | 会員氏名 | 登録番号 |
|---|---|---|
| 委員長 | 安田 宗丘 | 21404 |
| 副委員長 | 山本 喜一 | 13018 |
| 委員 | 舟橋 康裕 | 15193 |
| 久納 誠司 | 15397 | |
| 鈴木 和政 | 16601 | |
| 渡邉 賢司 | 17145 | |
| 古田 広人 | 17418 | |
| 平松 大輝 | 21368 | |
| 牧内 和美 | 21462 |
知財金融対応委員会
| 役職 | 会員氏名 | 登録番号 |
|---|---|---|
| 委員長 | 加藤 大輝 | 20187 |
| 副委員長 | 奥田 誠 | 10416 |
| 傳田 正彦 | 14146 | |
| 広江 政典 | 17375 | |
| 委員 | 宮坂 一彦 | 12766 |
| 間瀬 武志 | 15668 | |
| 鈴木 和政 | 16601 | |
| 鈴木 ひとみ | 17430 | |
| 岡田 伸一郎 | 17475 | |
| 奥村 徹 | 17585 | |
| 安達 友和 | 18078 | |
| 朝倉 美知 | 19466 | |
| 岩垂 裕司 | 19614 | |
| 塩谷 尚人 | 20785 | |
| 藤森 直樹 | 21091 | |
| 東山 裕樹 | 21716 | |
| 高垣 佳希 | 21972 | |
| 永田 由美 | 22515 |
地域資源IP委員会
| 役職 | 会員氏名 | 登録番号 |
|---|---|---|
| 委員長 | 安部 誠 | 11760 |
| 副委員長 | 大矢 広文 | 13789 |
| 東山 裕樹 | 21716 | |
| 宮崎 篤嗣 | 22505 | |
| 委員 | 齊藤 純子 | 8669 |
| 伊藤 寿浩 | 13611 | |
| 長谷 久生 | 16229 | |
| 岡本 茂樹 | 16742 | |
| 和田 英子 | 17929 | |
| 熊崎 誠 | 19617 | |
| 本田 彩香 | 22146 |
女性弁理士応援委員会
| 役職 | 会員氏名 | 登録番号 |
|---|---|---|
| 委員長 | 朝倉 美知 | 19466 |
| 副委員長 | 谷山 輝恵 | 21015 |
| 委員 | 村松 亮子 | 11129 |
| 鈴木 ひとみ | 17430 | |
| 永原 彩子 | 22865 | |
| 並木 亜沙子 | 23301 |
開設30周年記念事業実行委員会
| 役職 | 会員氏名 | 登録番号 |
|---|---|---|
| 委員長 | 水野 祐啓 | 13663 |
| 副委員長 | 岡本 武也 | 14101 |
| 廣田 美穂 | 12239 | |
| 岩田 誠 | 14775 | |
| 佐久間 卓見 | 16838 | |
| 委員 | 向山 正一 | 8906 |
| 吉延 彰広 | 10710 | |
| 村瀬 裕昭 | 10851 | |
| 加藤 康幸 | 12623 | |
| 岩田 康利 | 13546 | |
| 伊藤 孝太郎 | 14162 | |
| 柘植 千咲 | 16192 | |
| 鈴木 ひとみ | 17430 | |
| 北 裕介 | 17513 | |
| 犬飼 康天 | 18444 | |
| 岩垂 裕司 | 19614 | |
| 清水 聡 | 20318 | |
| 寺本 諭史 | 20538 |
