令和7年度 東海会役員・委員一覧
東海会役員会
| 役職 | 会員氏名 | 登録番号 |
|---|---|---|
| 会長 | 加藤 光宏 | 16566 |
| 副会長 | 堀 研一 | 11352 |
| 村松 亮子 | 11129 | |
| 林 崇朗 | 12900 | |
| 前田 大輔 | 14154 | |
| 富澤 正 | 16131 | |
| 幹事 | 伊藤 孝太郎 | 14162 |
| 山田 健司 | 14164 | |
| 岩田 誠 | 14775 | |
| 佐久間 卓見 | 16838 | |
| 安井 雅俊 | 17434 | |
| 瀧川 彰人 | 17471 | |
| 岐阜県幹事 | 各務 幸樹 | 17687 |
| 三重県幹事 | 伊藤 寿浩 | 13611 |
| 静岡県幹事 | 中野 雅章 | 21939 |
| 長野県幹事 | 竹内 康司 | 21338 |
| 監査役 | 渥美 久彦 | 11460 |
| 山田 稔 | 12178 | |
| 井上 敬也 | 12441 |
法務委員会
| 役職 | 会員氏名 | 登録番号 |
|---|---|---|
| 委員長 | 岩田 康利 | 13546 |
| 副委員長 | 渡邉 秀樹 | 16727 |
| 委員 | 岡戸 昭佳 | 10575 |
| 相馬 和生 | 10650 | |
| 水野 史博 | 11157 | |
| 鈴木 慎 | 12706 | |
| 神谷 十三和 | 15012 | |
| 佐久間 卓見 | 16838 |
知的財産権制度推進委員会
| 役職 | 会員氏名 | 登録番号 |
|---|---|---|
| 委員長 | 菅 慎太郎 | 21542 |
| 副委員長 | 前田 祥吾 | 21448 |
| 下上 晃一郎 | 22267 | |
| 委員 | 田辺 政一 | 11075 |
| 吉田 健二 | 11128 | |
| 水澤 圭子 | 12419 | |
| 大澤 逸哉 | 12673 | |
| 村瀬 晃代 | 13619 | |
| 山田 和寛 | 15448 | |
| 山本 輝 | 15839 | |
| 野崎 仁嗣 | 16168 | |
| 吉田 元治 | 16778 | |
| 岡田 康一 | 18058 | |
| 赤座 泰輔 | 18876 | |
| 中山 公博 | 19081 | |
| 堀部 峰雄 | 20062 | |
| 野崎 洋平 | 21072 | |
| 渡邉 基次 | 21309 | |
| 吉安 裕史 | 21413 | |
| 立山 千晶 | 21464 | |
| 辻 雄介 | 21572 | |
| 天野 真理 | 21773 |
広報企画委員会
| 役職 | 会員氏名 | 登録番号 |
|---|---|---|
| 委員長 | 山下 美和 | 17534 |
| 副委員長 | 助廣 朱美 | 16967 |
| 清水 聡 | 20318 | |
| 委員 | 長谷 真司 | 12475 |
| 南島 昇 | 12588 | |
| 上田 充 | 16724 | |
| 玉井 悦 | 20151 | |
| 軸見 可奈子 | 20222 | |
| 加藤 肇 | 20346 | |
| 立花 智明 | 20394 | |
| 寺本 諭史 | 20538 | |
| 西脇 眞紀子 | 21305 | |
| 高垣 佳希 | 21972 | |
| 竹村 知陽 | 22637 |
教育機関支援機構
| 役職 | 会員氏名 | 登録番号 |
|---|---|---|
| 機構長 | 竹村 恵一 | 19656 |
| 副機構長 | 中島 貴志 | 14291 |
| 二宮 佳亮 | 21543 | |
| 委員(2年目) | 藤田 早百合 | 14396 |
| 阿出川 豊 | 16983 | |
| 伊藤 正典 | 19090 | |
| 榊原 毅 | 19496 | |
| 廣江 史典 | 22669 | |
| 山本 竜也 | 22970 | |
| 委員(1年目) | 丸山 明夫 | 8777 |
| 小玉 秀男 | 9174 | |
| 神戸 真澄 | 10306 | |
| 高田 珠美 | 18455 | |
| 菊谷 純 | 18820 | |
| 安達 正貴 | 18952 | |
| 岡 浩喜 | 20469 | |
| 寺本 諭史 | 20538 | |
| 竹村 知陽 | 22637 | |
| 高橋 俊一 | 22838 | |
| 増田 瑛 | 23339 |
知的財産支援委員会
| 役職 | 会員氏名 | 登録番号 |
|---|---|---|
| 委員長 | 和気 光 | 17409 |
| 副委員長 | 高垣 佳希 | 21972 |
| 委員 | 有賀 昌也 | 10085 |
| 相馬 和生 | 10650 | |
| 廣田 美穂 | 12239 | |
| 長谷部 善太郎 | 12295 | |
| 佐久間 邦郎 | 12881 | |
| 渡邉 泰宏 | 13666 | |
| 大矢 正代 | 14067 | |
| 平野 智之 | 14837 | |
| 大嶋 泰貴 | 16313 | |
| 大垣 成 | 16450 | |
| 森岡 智昭 | 16533 | |
| 阿出川 豊 | 16983 | |
| 宇佐見 修三 | 18062 | |
| 和田 直斗 | 18158 | |
| 山崎 桂司 | 18168 | |
| 戸原 健太 | 18238 | |
| 川上 則明 | 18427 | |
| 藤原 純 | 18615 | |
| 橋詰 由子 | 18746 | |
| 小松原 寿美 | 20783 | |
| 高尾 裕三 | 20893 | |
| 近藤 敏 | 21214 | |
| 田中 真理子 | 21267 | |
| 森下 優彰 | 21945 | |
| 小林 靖人 | 22257 |
岐阜県地区会
| 役職 | 会員氏名 | 登録番号 |
|---|---|---|
| 地区会長 | 各務 幸樹 | 17687 |
| 地区副会長 | 山田 強 | 12182 |
| 岡本 茂樹 | 16742 | |
| 井上 博之 | 22147 | |
| 運営委員 | 木村 達矢 | 11598 |
| 森 徳久 | 12262 | |
| 松井 勝義 | 13732 | |
| 柘植 千咲 | 16192 | |
| 廣江 政典 | 17375 | |
| 山口 晃志郎 | 18779 | |
| 吉田 哲基 | 19074 | |
| 熊崎 誠 | 19617 | |
| 加藤 肇 | 20346 | |
| 吉安 裕史 | 21413 | |
| 三尾 泰史 | 21632 | |
| 鷲見 浩樹 | 22537 | |
| 寺本 裕一 | 23120 |
三重県地区会
| 役職 | 会員氏名 | 登録番号 |
|---|---|---|
| 地区会長 | 伊藤 寿浩 | 13611 |
| 地区副会長 | 坂岡 範穗 | 17792 |
| 運営委員 | 小林 宜延 | 10162 |
| 小林 洋平 | 10828 | |
| 伊東 正樹 | 12981 | |
| 和気 光 | 17409 | |
| 松本 悟 | 18625 | |
| 岡 浩喜 | 20469 | |
| 寺本 諭史 | 20538 | |
| 春日部 仁之 | 21737 | |
| 牧内 直征 | 22466 |
静岡県地区会
| 役職 | 会員氏名 | 登録番号 |
|---|---|---|
| 地区会長 | 中野 雅章 | 21939 |
| 地区副会長 | 吉延 彰広 | 10710 |
| 松本 直樹 | 13942 | |
| 阿出川 豊 | 16983 | |
| 東山 裕樹 | 21716 | |
| 永田 由美 | 22515 | |
| 運営委員 | 長谷部 善太郎 | 12295 |
| 吉田 信彦 | 14872 | |
| 鈴木 和政 | 16601 | |
| 八木 秀幸 | 17249 | |
| 坂野 史子 | 18639 | |
| 絹川 将史 | 19140 | |
| 田口 滋子 | 19527 | |
| 松本 喬 | 20201 | |
| 関谷 綾子 | 20951 | |
| 居藤 湖都 | 23099 |
長野県地区会
| 役職 | 会員氏名 | 登録番号 |
|---|---|---|
| 地区会長 | 竹内 康司 | 21338 |
| 地区副会長 | 岩垂 裕司 | 19614 |
| 運営委員 | 高山 嘉成 | 13684 |
| 國井 久美子 | 14241 | |
| 大行 尚哉 | 19981 | |
| 村田 豊 | 20136 | |
| 森下 康司 | 20250 | |
| 依田 由雄 | 22860 |
人事委員会
| 役職 | 会員氏名 | 登録番号 |
|---|---|---|
| 委員長 | 伊藤 孝太郎 | 14162 |
| 副委員長 | 齋藤 俊平 | 14959 |
| 委員 | 廣江 政典 | 17375 |
| 鈴木 ひとみ | 17430 | |
| 安田 宗丘 | 21404 |
国際知財委員会
| 役職 | 会員氏名 | 登録番号 |
|---|---|---|
| 委員長 | 瀧川 彰人 | 17471 |
| 副委員長 | 今野 佳洋 | 17755 |
| 谷口 緑理 | 18579 | |
| 委員 | 伊藤 孝太郎 | 14162 |
| 市川 英彦 | 14382 | |
| 藤原 康高 | 14980 | |
| 中村 龍彦 | 17047 | |
| 三浦 敦子 | 18740 | |
| 橋詰 由子 | 18746 | |
| 永原 彩子 | 22865 | |
| 石橋 貴也 | 23432 |
知財周辺法委員会
| 役職 | 会員氏名 | 登録番号 |
|---|---|---|
| 委員長 | 藤川 敬知 | 11074 |
| 副委員長 | 熊崎 陽一 | 11979 |
| 委員 | 神戸 真澄 | 10306 |
| 相馬 和生 | 10650 | |
| 小林 洋平 | 10828 | |
| 相羽 洋一 | 13342 | |
| 上田 千織 | 13699 | |
| 岩崎 孝治 | 14015 | |
| 藤田 早百合 | 14396 | |
| 森 秀樹 | 18751 | |
| 小池 浩雄 | 18897 | |
| 杉田 一直 | 19610 | |
| 丸山 修 | 20212 | |
| 北上 拓哉 | 22125 | |
| 永田 由美 | 22515 |
東三河地区委員会
| 役職 | 会員氏名 | 登録番号 |
|---|---|---|
| 委員長 | 永戸 道雄 | 19798 |
| 副委員長 | 橋本 努 | 12944 |
| 委員 | 尾崎 隆弘 | 10320 |
| 山本 尚 | 10417 | |
| 井川 浩文 | 14932 | |
| 林 洋志 | 16880 | |
| 岡田 伸一郎 | 17475 | |
| 西川 隆記 | 17539 | |
| 浅田 信二 | 18173 | |
| 石原 五郎 | 18808 |
フレッシュ委員会
| 役職 | 会員氏名 | 登録番号 |
|---|---|---|
| 委員長 | 山田 浩史 | 22457 |
| 副委員長 | 小澤 祥二 | 22773 |
| 岩田 幸恵 | 23363 | |
| 委員 | 檀野 隆一 | 21731 |
| 牧内 直征 | 22466 | |
| 横山 泰崇 | 22470 | |
| 内山 翔一朗 | 22479 | |
| 成瀬 貴博 | 22760 | |
| 加藤 晃二 | 22775 | |
| 清水 光栄 | 22920 | |
| 寺本 裕一 | 23120 | |
| 原田 慎二 | 23292 | |
| 松岡 友洋 | 23305 | |
| 福尾 隼大 | 23348 | |
| 三宅 優香子 | 23357 | |
| 岸本 希実洋 | 23586 | |
| 笠井 浩平 | 23609 | |
| 篠田 晃一 | 23624 | |
| 角田 早也香 | 23627 | |
| 西部 晃平 | 23629 | |
| 清水 悠生 | 23635 |
研修企画委員会
| 役職 | 会員氏名 | 登録番号 |
|---|---|---|
| 委員長 | 山本 喜一 | 13018 |
| 副委員長 | 安田 宗丘 | 21404 |
| 委員 | 中村 敦子 | 10572 |
| 山田 健司 | 14164 | |
| 久納 誠司 | 15397 | |
| 米田 恵太 | 16197 | |
| 鈴木 和政 | 16601 | |
| 古田 広人 | 17418 | |
| 北 裕介 | 17513 | |
| 平松 大輝 | 21368 |
知財金融対応委員会
| 役職 | 会員氏名 | 登録番号 |
|---|---|---|
| 委員長 | 加藤 大輝 | 20187 |
| 副委員長 | 奥田 誠 | 10416 |
| 宮坂 一彦 | 12766 | |
| 佐藤 大輔 | 15514 | |
| 委員 | 椿 和秀 | 12577 |
| 傳田 正彦 | 14146 | |
| 間瀬 武志 | 15668 | |
| 鈴木 和政 | 16601 | |
| 廣江 政典 | 17375 | |
| 和気 光 | 17409 | |
| 鈴木 ひとみ | 17430 | |
| 岡田 伸一郎 | 17475 | |
| 朝倉 美知 | 19466 | |
| 岩垂 裕司 | 19614 | |
| 塩谷 尚人 | 20785 | |
| 竹内 康司 | 21338 | |
| 東山 裕樹 | 21716 |
地域資源IP委員会
| 役職 | 会員氏名 | 登録番号 |
|---|---|---|
| 委員長 | 安部 誠 | 11760 |
| 副委員長 | 大矢 広文 | 13789 |
| 東山 裕樹 | 21716 | |
| 委員 | 齊藤 純子 | 8669 |
| 吉村 俊一 | 11722 | |
| 長谷部 善太郎 | 12295 | |
| 伊藤 寿浩 | 13611 | |
| 國井 久美子 | 14241 | |
| 岡本 茂樹 | 16742 | |
| 和田 英子 | 17929 | |
| ペルソン 絵美 | 20176 | |
| 本田 彩香 | 22146 | |
| 宮崎 篤嗣 | 22505 | |
| 鷲見 浩樹 | 22537 | |
| 神谷 優子 | 23114 | |
| 細川 耀司 | 23276 |
女性弁理士応援委員会
| 役職 | 会員氏名 | 登録番号 |
|---|---|---|
| 委員長 | 村松 亮子 | 11129 |
| 副委員長 | 朝倉 美知 | 19466 |
| 委員 | 鈴木 ひとみ | 17430 |
| 山下 美和 | 17534 | |
| 谷山 輝恵 | 21015 | |
| 永原 彩子 | 22865 | |
| 神谷 優子 | 23114 | |
| 並木 亜沙子 | 23301 |
